LAND | LANDSKOD | ISO-kod | POPULATION | YTA KM2 | BNP $ USD |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | +93 | AF / AFG | 29 121 286 | 647 500 | 20,65 miljarder |
Albanien | +355 | AL / ALB | 2 986 952 | 28 748 | 12,8 miljarder |
Algeriet | +213 | DZ / DZA | 34 586 184 | 2 381 740 | 215,7 miljarder |
Amerikanska Samoa | +1-684 | AS / ASM | 57 881 | 199 | 462,2 miljoner |
Andorra | +376 | AD / AND | 84 000 | 468 | 4,8 miljarder |
Angola | +244 | AO / AGO | 13 068 161 | 1 246 700 | 124 miljarder |
Anguilla | +1-264 | AI / AIA | 13 254 | 102 | 175,4 miljoner |
Antarktis | +672 | AQ / ATA | 0 | 14 000 000 | |
Antigua och Barbuda | +1-268 | AG / ATG | 86 754 | 443 | 1,22 miljarder |
Argentina | +54 | AR / ARG | 41 343 201 | 2 766 890 | 484,6 miljarder |
Armenien | +374 | AM / ARM | 2 968 000 | 29 800 | 10,44 miljarder |
Aruba | +297 | AW / ABW | 71 566 | 193 | 2.516 miljarder |
Australien | +61 | AU / AUS | 21 515 754 | 7 686 850 | 1,488 triljoner |
Azerbajdzjan | +994 | AZ / AZE | 8 303 512 | 86 600 | 76,01 miljarder |
Bahamas | +1-242 | BS / BHS | 301 790 | 13 940 | 8.373 miljarder |
Bahrain | +973 | BH / BHR | 738 004 | 665 | 28.36 miljarder |
Bangladesh | +880 | BD / BGD | 156 118 464 | 144 000 | 140,2 miljarder |
Barbados | +1-246 | BB / BRB | 285 653 | 431 | 4,262 miljarder |
Belgien | +32 | BE / BEL | 10 403 000 | 30 510 | 507,4 miljarder |
Belize | +501 | BZ / BLZ | 314 522 | 22 966 | 1.637 miljarder |
Benin | +229 | BJ / BEN | 9 056 010 | 112 620 | 8.359 miljarder |
Bermuda | +1-441 | BM / BMU | 65 365 | 53 | 5,6 miljarder |
Bhutan | +975 | BT / BTN | 699 847 | 47 000 | 2.133 miljarder |
Bolivia | +591 | BO / BOL | 9 947 418 | 1 098 580 | 30,79 miljarder |
Bosnien | +387 | BA / BIH | 4 590 000 | 51 129 | 18,87 miljarder |
Botswana | +267 | BW / BWA | 2 029 307 | 600 370 | 15,53 miljarder |
Brasilien | +55 | BR / BRA | 201 103 330 | 8 511 965 | 2,19 biljoner |
Brittiska Jungfruöarna | +1-284 | VG / VGB | 21 730 | 153 | 1.095 miljarder |
Brittiska territoriet i Indiska oceanen | +246 | IO / IOT | 4 000 | 60 | |
Brunei | +673 | BN / BRN | 395 027 | 5 770 | 16,56 miljarder |
Bulgarien | +359 | BG / BGR | 7 148 785 | 110 910 | 53,7 miljarder |
Burkina Faso | +226 | BF / BFA | 16 241 811 | 274 200 | 12,13 miljarder |
Burundi | +257 | BI / BDI | 9 863 117 | 27 830 | 2.676 miljarder |
Cap Verde | +238 | CV / CPV | 508 659 | 4 033 | 1.955 miljarder |
Caymanöarna | +1-345 | KY / CYM | 44 270 | 262 | 2,25 miljarder |
Centralafrikanska republiken | +236 | CF / CAF | 4 844 927 | 622 984 | 2,05 miljarder |
Chile | +56 | CL / CHL | 16 746 491 | 756 950 | 281,7 miljarder |
Colombia | +57 | CO / COL | 47 790 000 | 1 138 910 | 369,2 miljarder |
Cooköarna | +682 | CK / COK | 21 388 | 240 | 183,2 miljoner |
Costa rica | +506 | CR / CRI | 4 516 220 | 51 100 | 48,51 miljarder |
Curacao | +599 | CW / CUW | 141 766 | 444 | 5,6 miljarder |
Cypern | +357 | CY / CYP | 1 102 677 | 9 250 | 21,78 miljarder |
Cypern, norr | +357 | CY / CYP | 1 102 677 | 9 250 | 21,78 miljarder |
Danmark | +45 | DK / DNK | 5 484 000 | 43 094 | 324,3 miljarder |
Demokratiska republiken Kongo | +243 | CD / COD | 70 916 439 | 2 345 410 | 18,56 miljarder |
Djibouti | +253 | DJ / DJI | 740 528 | 23 000 | 1.459 miljarder |
Dominica | +1-767 | DM / DMA | 72 813 | 754 | 495 miljoner |
Dominikanska republiken | +1-809, 1-829, 1-849 | DO / DOM | 9 823 821 | 48 730 | 59,27 miljarder |
Ecuador | +593 | EC / ECU | 14 790 608 | 283 560 | 91,41 miljarder |
Egypten | +20 | EG / EGY | 80 471 869 | 1 001 450 | 262 miljarder |
Ekvatorialguinea | +240 | GQ / GNQ | 1 014 999 | 28 051 | 17,08 miljarder |
El Salvador | +503 | SV / SLV | 6 052 064 | 21 040 | 24,67 miljarder |
Elfenbenskusten | +225 | CI / CIV | 21 058 798 | 322 460 | 28,28 miljarder |
Eritrea | +291 | ER / ERI | 5 792 984 | 121 320 | 3.438 miljarder |
Estland | +372 | EE / EST | 1 291 170 | 45 226 | 24,28 miljarder |
Etiopien | +251 | ET / ETH | 88 013 491 | 1 127 127 | 47,34 miljarder |
Falklandsöarna | +500 | FK / FLK | 2 638 | 12 173 | 164,5 miljoner |
Fiji | +679 | FJ / FJI | 875 983 | 18 270 | 4,218 miljarder |
Filippinerna | +63 | PH / PHL | 99 900 177 | 300 000 | 272,2 miljarder |
Finland | +358 | FI / FIN | 5 244 000 | 337 030 | 259,6 miljarder |
Folkrepubliken Kongo | +242 | CG / COG | 3 039 126 | 342 000 | 14,25 miljarder |
Frankrike | +33 | FR / FRA | 64 768 389 | 547 030 | 2.739 triljoner |
Franska Guyana | +594 | GF / GUF | 290 691 | 83 534 | 5,2 miljarder |
Franska Polynesien | +689 | PF / PYF | 270 485 | 4 167 | 5,65 miljarder |
Färöarna | +298 | FO / FRO | 48 228 | 1 399 | 2,32 miljarder |
Förenade arabemiraten | +971 | AE / ARE | 4 975 593 | 82 880 | 390 miljarder |
Gabon | +241 | GA / GAB | 1 545 255 | 267 667 | 19,97 miljarder |
Gambia | +220 | GM / GMB | 1 593 256 | 11 300 | 896 miljoner |
Georgien | +995 | GE / GEO | 4 630 000 | 69 700 | 15.95 miljarder |
Ghana | +233 | GH / GHA | 24 339 838 | 239 460 | 45,55 miljarder |
Gibraltar | +350 | GI / GIB | 27 884 | 7 | 1,106 miljarder |
Grekland | +30 | GR / GRC | 11 000 000 | 131 940 | 243,3 miljarder |
Grenada | +1-473 | GD / GRD | 107 818 | 344 | 811 miljoner |
Grönland | +299 | GL / GRL | 56 375 | 2 166 086 | 2,16 miljarder |
Guadeloupe | +590 | GP / GLP | 395 700 | 1 628 | |
Guam | +1-671 | GU / GUM | 159 358 | 549 | 4,6 miljarder |
Guatemala | +502 | GT / GTM | 13 550 440 | 108 890 | 53,9 miljarder |
Guernsey | +44-1481 | GG / GGY | 65 228 | 78 | 2.742 miljarder |
Guinea | +224 | GN / GIN | 10 324 025 | 245 857 | 6,544 miljarder |
Guinea-Bissau | +245 | GW / GNB | 1 565 126 | 36 120 | 880 miljoner |
Guyana | +592 | GY / GUY | 748 486 | 214 970 | 3,02 miljarder |
Haiti | +509 | HT / HTI | 9 648 924 | 27 750 | 8,287 miljarder |
Honduras | +504 | HN / HND | 7 989 415 | 112 090 | 18,88 miljarder |
Hong Kong | +852 | HK / HKG | 6 898 686 | 1 092 | 272,1 miljarder |
Indien | +91 | IN / IND | 1 173 108 018 | 3 287 590 | 1,67 triljoner |
Indonesien | +62 | ID / IDN | 242 968 342 | 1 919 440 | 867,5 miljarder |
Irak | +964 | IQ / IRQ | 29 671 605 | 437 072 | 221,8 miljarder |
Iran | +98 | IR / IRN | 76 923 300 | 1 648 000 | 411,9 miljarder |
Irland | +353 | IE / IRL | 4 622 917 | 70 280 | 220,9 miljarder |
Island | +354 | IS / ISL | 308 910 | 103 000 | 14,59 miljarder |
Israel | +972 | IL / ISR | 7 353 985 | 20 770 | 272,7 miljarder |
Italien | +39 | IT / ITA | 60 340 328 | 301 230 | 2,068 triljoner |
Jamaica | +1-876 | JM / JAM | 2 847 232 | 10 991 | 14,39 miljarder |
Japan | +81 | JP / JPN | 127 288 000 | 377 835 | 5.007 biljoner |
Jemen | +967 | YE / YEM | 23 495 361 | 527 970 | 43,89 miljarder |
Jersey | +44-1534 | JE / JEY | 90 812 | 116 | 5,1 miljarder |
Jordanien | +962 | JO / JOR | 6 407 085 | 92 300 | 34,08 miljarder |
Julön | +61 | CX / CXR | 1 500 | 135 | |
Kambodja | +855 | KH / KHM | 14 453 680 | 181 040 | 15,64 miljarder |
Kamerun | +237 | CM / CMR | 19 294 149 | 475 440 | 27,88 miljarder |
Kanada | +1 | CA / CAN | 33 679 000 | 9 984 670 | 1,825 triljoner |
Kazakstan | +7 | KZ / KAZ | 15 340 000 | 2 717 300 | 224,9 miljarder |
Kenya | +254 | KE / KEN | 40 046 566 | 582 650 | 45.31 miljarder |
Kina | +86 | CN / CHN | 1 330 044 000 | 9 596 960 | 9.33 biljoner |
Kirgizistan | +996 | KG / KGZ | 5 508 626 | 198 500 | 7.234 miljarder |
Kiribati | +686 | KI / KIR | 92 533 | 811 | 173 miljoner |
Komorerna | +269 | KM / COM | 773 407 | 2 170 | 658 miljoner |
Kosovo | +383 | XK / XKX | 1 800 000 | 10 887 | 7,15 miljarder |
Kroatien | +385 | HR / HRV | 4 491 000 | 56 542 | 59,14 miljarder |
Kuba | +53 | CU / CUB | 11 423 000 | 110 860 | 72,3 miljarder |
Kuwait | +965 | KW / KWT | 2 789 132 | 17 820 | 179,5 miljarder |
Laos | +856 | LA / LAO | 6 368 162 | 236 800 | 10,1 miljarder |
Lesotho | +266 | LS / LSO | 1 919 552 | 30 355 | 2.457 miljarder |
Lettland | +371 | LV / LVA | 2 217 969 | 64 589 | 30.38 miljarder |
Libanon | +961 | LB / LBN | 4 125 247 | 10 400 | 43,49 miljarder |
Liberia | +231 | LR / LBR | 3 685 076 | 111 370 | 1.977 miljarder |
Libyen | +218 | LY / LBY | 6 461 454 | 1 759 540 | 70,92 miljarder |
Liechtenstein | +423 | LI / LIE | 35 000 | 160 | 5,113 miljarder |
Litauen | +370 | LT / LTU | 2 944 459 | 65 200 | 46,71 miljarder |
Luxemburg | +352 | LU / LUX | 497 538 | 2 586 | 60,54 miljarder |
Macau | +853 | MO / MAC | 449 198 | 254 | 51,68 miljarder |
Madagaskar | +261 | MG / MDG | 21 281 844 | 587 040 | 10,53 miljarder |
Malawi | +265 | MW / MWI | 15 447 500 | 118 480 | 3.683 miljarder |
Malaysia | +60 | MY / MYS | 28 274 729 | 329 750 | 312,4 miljarder |
Maldiverna | +960 | MV / MDV | 395 650 | 300 | 2,27 miljarder |
Mali | +223 | ML / MLI | 13 796 354 | 1 240 000 | 11,37 miljarder |
Malta | +356 | MT / MLT | 403 000 | 316 | 9.541 miljarder |
Marocko | +212 | MA / MAR | 31 627 428 | 446 550 | 104,8 miljarder |
Marshallöarna | +692 | MH / MHL | 65 859 | 181 | 193 miljoner |
Martinique | +596 | MQ / MTQ | 376 480 | 1 128 | 10,7 miljarder |
Mauretanien | +222 | MR / MRT | 3 205 060 | 1 030 700 | 4.183 miljarder |
Mauritius | +230 | MU / MUS | 1 294 104 | 2 040 | 11,9 miljarder |
Mayotte | +262 | YT / MYT | 159 042 | 374 | |
Mexico | +52 | MX / MEX | 112 468 855 | 1 972 550 | 1,327 triljoner |
Mikronesien | +691 | FM / FSM | 107 708 | 702 | 339 miljoner |
Moçambique | +258 | MZ / MOZ | 22 061 451 | 801 590 | 14,67 miljarder |
Moldavien | +373 | MD / MDA | 4 324 000 | 33 843 | 7.932 miljarder |
Monaco | +377 | MC / MCO | 32 965 | 2 | 5,748 miljarder |
Mongoliet | +976 | MN / MNG | 3 086 918 | 1 565 000 | 11,14 miljarder |
Montenegro | +382 | ME / MNE | 666 730 | 14 026 | 4.518 miljarder |
Montserrat | +1-664 | MS / MSR | 9 341 | 102 | |
Myanmar | +95 | MM / MMR | 53 414 374 | 678 500 | 59,43 miljarder |
Namibia | +264 | NA / NAM | 2 128 471 | 825 418 | 12,3 miljarder |
Nauru | +674 | NR / NRU | 10 065 | 21 | |
Nederländerna | +31 | NL / NLD | 16 645 000 | 41 526 | 722,3 miljarder |
Nepal | +977 | NP / NPL | 28 951 852 | 140 800 | 19,34 miljarder |
Nicaragua | +505 | NI / NIC | 5 995 928 | 129 494 | 11,26 miljarder |
Niger | +227 | NE / NER | 15 878 271 | 1 267 000 | 7.304 miljarder |
Nigeria | +234 | NG / NGA | 154 000 000 | 923 768 | 502 miljarder |
Niue | +683 | NU / NIU | 2 166 | 260 | 10,01 miljoner |
Nordkorea | +850 | KP / PRK | 22 912 177 | 120 540 | 28 miljarder |
Nordmakedonien | +389 | MK / MKD | 2 062 294 | 25 333 | 10,65 miljarder |
Nordmarianerna | +1-670 | MP / MNP | 0 | 477 | 733 miljoner |
Norfolkön | +500 | FK / FLK | 2 638 | 12 173 | 164,5 miljoner |
Norge | +47 | NO / NOR | 5 009 150 | 324 220 | 515,8 miljarder |
Nya Kaledonien | +687 | NC / NCL | 0 | 19 060 | 9280000000 |
Nya Zeeland | +64 | NZ / NZL | 4 252 277 | 268 680 | 181,1 miljarder |
Oman | +968 | OM / OMN | 2 967 717 | 212 460 | 81,95 miljarder |
Pakistan | +92 | PK / PAK | 184 404 791 | 803 940 | 236,5 miljarder |
Palau | +680 | PW / PLW | 19 907 | 458 | 221 miljoner |
Palestina | +970 | PS / PSE | 0 | 5 970 | 6641000000 |
Panama | +507 | PA / PAN | 3 410 676 | 78 200 | 40,62 miljarder |
Papua Nya Guinea | +675 | PG / PNG | 6 064 515 | 462 840 | 16,1 miljarder |
Paraguay | +595 | PY / PRY | 6 375 830 | 406 750 | 30,56 miljarder |
Peru | +51 | PE / PER | 29 907 003 | 1 285 220 | 210,3 miljarder |
Pitcairnöarna | +64 | PN / PCN | 46 | 47 | |
Polen | +48 | PL / POL | 38 500 000 | 312 685 | 513,9 miljarder |
Portugal | +351 | PT / PRT | 10 676 000 | 92 391 | 219,3 miljarder |
Puerto Rico | +1-787, 1-939 | PR / PRI | 3 916 632 | 9 104 | 93,52 miljarder |
Qatar | +974 | QA / QAT | 840 926 | 11 437 | 213,1 miljarder |
Rumänien | +40 | RO / ROU | 21 959 278 | 237 | 188,9 miljarder |
Rwanda | +250 | RW / RWA | 11 055 976 | 26 338 | 7,7 miljarder |
Ryssland | +7 | RU / RUS | 140 702 000 | 17 100 000 | 2.113 biljoner |
Saint Barthelemy | +590 | BL / BLM | 0 | 21 | |
Saint Helena | +290 | SH / SHN | 0 | 410 | |
Saint Kitts och Nevis | +1-869 | KN / KNA | 51 134 | 261 | 767 miljoner |
Saint Lucia | +1-758 | LC / LCA | 160 922 | 616 | 1,377 miljarder |
Saint Martin | +590 | MF / MAF | 0 | 53 | 561500000 |
Saint Pierre och Miquelon | +508 | E.M / SPM | 0 | 242 | 215300000 |
Saint Vincent och Grenadinerna | +1-784 | VC / VCT | 104 217 | 389 | 742 miljoner |
Salomonöarna | +677 | SB / SLB | 559 198 | 28 450 | 1.099 miljarder |
Samoa | +685 | WS / WSM | 192 001 | 2 944 | 705 miljoner |
San Marino | +378 | SM / SMR | 31 477 | 61 | 1.866 miljarder |
São Tomé och Príncipe | +239 | ST / STP | 175 808 | 1 001 | 311 miljoner |
Saudiarabien | +966 | SA / SAU | 25 731 776 | 1 960 582 | 718,5 miljarder |
Schweiz | +41 | CH / CHE | 7 581 000 | 41 290 | 646,2 miljarder |
Senegal | +221 | SN / SEN | 12 323 252 | 196 190 | 15.36 miljarder |
Serbien | +381 | RS / SRB | 7 344 847 | 88 361 | 43,68 miljarder |
Seychellerna | +248 | SC / SYC | 88 340 | 455 | 1,271 miljarder |
Sierra Leone | +232 | SL / SLE | 5 245 695 | 71 740 | 4,607 miljarder |
Singapore | +65 | SG / SGP | 4 701 069 | 693 | 295,7 miljarder |
Sint Maarten | +1-721 | SX / SXM | 0 | 34 | 794700000 |
Slovakien | +421 | SK / SVK | 5 455 000 | 48 845 | 96,96 miljarder |
Slovenien | +386 | SI / SVN | 2 007 000 | 20 273 | 46,82 miljarder |
Somalia | +252 | SO / SOM | 10 112 453 | 637 657 | 2.372 miljarder |
Spanien | +34 | ES / ESP | 46 505 963 | 504 782 | 1.356 biljoner |
Sri Lanka | +94 | LK / LKA | 21 513 990 | 65 610 | 65,12 miljarder |
Storbritannien | +44 | GB / GBR | 62 348 447 | 244 820 | 2,49 triljon |
Sudan | +249 | SD / SDN | 35 000 000 | 1 861 484 | 52,5 miljarder |
Surinam | +597 | SR / SUR | 492 829 | 163 270 | 5.009 miljarder |
Sverige | +46 | SE / SWE | 9 555 893 | 449 964 | 552 miljarder |
Swaziland | +268 | SZ / SWZ | 1 354 051 | 17 363 | 3.807 miljarder |
Sydafrika | +27 | ZA / ZAF | 49 000 000 | 1 219 912 | 353,9 miljarder |
Sydkorea | +82 | KR / KOR | 48 422 644 | 98 480 | 1,198 Trillion |
Syrien | +963 | SY / SYR | 22 198 110 | 185 180 | 64,7 miljarder |
Södra Sudan | +211 | SS / SSD | 0 | 644 | 11770000000 |
Tadzjikistan | +992 | TJ / TJK | 7 487 489 | 143 100 | 8,513 miljarder |
Taiwan | +886 | TW / TWN | 22 894 384 | 35 980 | 484,7 miljarder |
Tanzania | +255 | TZ / TZA | 41 892 895 | 945 087 | 31,94 miljarder |
Tchad | +235 | TD / TCD | 10 543 464 | 1 284 000 | 13,59 miljarder |
Thailand | +66 | TH / THA | 67 089 500 | 514 000 | 400,9 miljarder |
Tjeckien | +420 | CZ / CZE | 10 476 000 | 78 866 | 194,8 miljarder |
Togo | +228 | TG / TGO | 6 587 239 | 56 785 | 4,299 miljarder |
Tokelau | +690 | TK / TKL | 0 | 10 | |
Tonga | +676 | TO / TON | 122 580 | 748 | 477 miljoner |
Trinidad och Tobago | +1-868 | TT / TTO | 1 228 691 | 5 128 | 27,13 miljarder |
Tunisien | +216 | TN / TUN | 10 589 025 | 163 610 | 48.38 miljarder |
Turkiet | +90 | TR / TUR | 77 804 122 | 780 580 | 821,8 miljarder |
Turkmenistan | +993 | TM / TKM | 4 940 916 | 488 100 | 40,56 miljarder |
Turks- och Caicosöarna | +1-649 | TC / TCA | 20 556 | 430 | |
Tuvalu | +688 | tv / TUV | 10 472 | 26 | 38 miljoner |
Tyskland | +49 | DE / DEU | 81 802 257 | 357 021 | 3.593 triljoner |
Uganda | +256 | UG / UGA | 33 398 682 | 236 040 | 22,6 miljarder |
Ukraina | +380 | UA / UKR | 45 415 596 | 603 700 | 175,5 miljarder |
Ungern | +36 | HU / HUN | 9 982 000 | 93 030 | 130,6 miljarder |
Uruguay | +598 | UY / URY | 3 477 000 | 176 220 | 57,11 miljarder |
US Virgin Islands | +1-340 | VI / VIR | 108 708 | 352 | |
USA | +1 | US / USA | 310 232 863 | 9 629 091 | 16,72 biljoner |
Uzbekistan | +998 | UZ / UZB | 27 865 738 | 447 400 | 55,18 miljarder |
Vanuatu | +678 | VU / VUT | 221 552 | 12 200 | 828 miljoner |
Vatikanstaten | +379 | VA / VAT | 921 | 0 | |
Venezuela | +58 | VE / VEN | 27 223 228 | 912 050 | 367,5 miljarder |
Vietnam | +84 | VN / VNM | 89 571 130 | 329 560 | 170 miljarder |
Vitryssland | +375 | BY / BLR | 9 685 000 | 207 600 | 69.24 miljarder |
Wallis- och Futunaöarna | +681 | WF / WLF | 0 | 274 | |
Zambia | +260 | ZM / ZMB | 13 460 305 | 752 614 | 22,24 miljarder |
Zimbabwe | +263 | ZW / ZWE | 11 651 858 | 390 580 | 10,48 miljarder |
ö av man | +44-1624 | IM / IMN | 75 049 | 572 | |
Österrike | +43 | AT / AUT | 8 205 000 | 83 858 | 417,9 miljarder |
Östtimor | +670 | TL / TLS | 1 154 625 | 15 007 |
Vi använder alla telefoner dagligen för att ringa, skicka sms eller surfa. De flesta i Sverige har en mobiltelefon, även om den fasta telefonen fortfarande finns kvar. När vi ringer, både inom Sverige eller till ett annat land, använder vi telefonnummer. Om en person som inte finns i vår kontaktlista i mobiltelefonen har ringt till oss, så visas personens nummer – både telefonnummer, men också landskod. Sveriges landskod är 0046. Om en person i ett annat land ska ringa till ett svenskt nummer – det gäller både för fast telefon och för mobiltelefon – så måste personen slå 0046 för att kopplas till Sverige. På en mobiltelefon skrivs + istället för 00: +46 är Sveriges landskod.
Varifrån kommer landskoderna och hur används de? Svaret är i mångt och mycket geopolitiskt.
Ordet telefon kommer från de två grekiska orden tēʹle, ’fjärran’, och phōnēʹ, ’röst’ eller ’ljud. Telefonen uppfanns 1849 av italien-amerikanen Antoni Meucci. Meucci var dock så fattig att han inte hade råd att ta patent på telefonen. År 1876 fick skotten Alexander Graham Bell patent på telefonen och har ofta setts som telefonens upphovsman. Under denna tid var det flera vetenskapsmän som arbetade med att ta fram en telefon, det låg i tiden, men Bell var den som fick patentet. År 2002 blev Meucci dock erkänd som telefonens uppfinnare av den amerikanska kongressen.
Telefonen blev en succé och har hela tiden utvecklats. År 1892 kom svenska Ericson med ”Taxen” – den första telefonen där mikrofon och hörlur var av samma stycke. Under nästan hundra år fanns det endast fasta telefoner och under lång tid användes telefonväxlar där växeltelefonister arbetade. Personen som skulle ringa lyfte på luren, sa var den skulle ringa och växeltelefonisten växlade manuellt till mottagaren. Under denna tid började också företag och privatpersoner att ringa utomlands. Till skillnad från idag då vem som helst kan skaffa ett billigt abonnemang med operatörerna olika specialerbjudanden och ständiga prispress, var det förr en klassfråga att ha tillgång till telefon och kunna ringa. Idag är själva hårdvaran en klassfråga, då inte vem som helst har råd att köpa den senaste smartphonen, men sett ur ett historiskt perspektiv har det aldrig varit så billigt att ringa som det är nu. Innan du köper en telefon är det därför viktigt att läsa på, vilken är bäst i test?
Inom länder och regioner har de också alltid funnits olika telefonkoder, till exempel har Stockholm 08 och alla fasta nummer inom Stockholm börjar med 08. Inom dessa regioner, med samma nummerprefix, behöver inte den som ringer slå regionkoden; inom Stockholm räcker det alltså att bara slå telefonnumret, utan prefixen 08. I och med mobiltelefonernas intåg och dominans på marknaden, har detta inte så stor betydelse längre då ett mobilnummer inte följer vilken region som personen bor i.
För att underlätta internationell telefonering skapades FN-organet ITU, Internationel Telecommunication Union. ITU:s uppgift var att koordinera landskoder för att det skulle bli lättare att ringa utomlands. År 1960 kom ITU med den ”Röda boken”. De drivande länderna bakom ITU och att skapa ett sammanhållande internationellt system för telefoni var Storbritannien och Frankrike. De valde då egna landsnummer, 00 44 för Storbritannien och 00 33 för Franrike. Då Europa hade många länder, och idag än fler, beslutades det att Europas landskoder skulle börja med +3 eller +4. Sverige fick då +46. Efter 1960 kom ITU ut med böcker vart fjärde år, men slutade med fyra-årsintervallen under slutet av 70-talet, för att kunna följa med i förändringarna.
Under 1960-talet beslutade ITU att dela in hela världen i olika zoner som medförde olika landskoder för telefonnummer. På denna tid användes fasta telefoner med skivor. Att slå en 0:a, som på telefonskivan kom efter 9:an, tog nästan två sekunder. Först skulle 0:an komma till ringläge och sedan skulle den tillbaka till sin ursprungliga plats. Detta medförde att det var bättre att ha ett lågt nummer, det gick mycket snabbare att slå, än att ha ett nummer med siffror långt bak.
Nordamerika fick +1, då det var både ett folkrikt land, men också ett land som hade många företag. De beslutas sedan att Afrika skulle ha +2 – trots att det inte fanns så många företag. Dock var vissa länder i Afrika fortfarande brittiska eller franska kolonier, eller före detta kolonier som Storbritannien och Franrike hade mycket kontakt med. Europa fick + 3 och +4. Franrike och Storbritannien valde då de enklaste landskoderna för sig själva. Latin- och Sydamerika fick +5 – de hade både mycket kontakt och utbyte med både Nordamerika och Europa. Oceanien och delar av Sydostasien fick +6. Den största zonen var Sovjetunionen, men då Sovjetunionen inte hade mycket affärsutbyte, vare sig inom landet eller med andra länder, fick de nummer +7. Detsamma gäller Kina och delar av Asien som fick landskod +8. De västliga delarna av Asien samt mellanöstern fick nummer +9.
I Europa börjar landskoderna med 00, men i ett 20-tal länder börjar landskoden med 011. I NANP-länderna, North America Numbering Plan, börjar landskoden alltså med 011, vilket innebär att + betyder 011 i de länderna.
I och med mobiltelefonerna ändrades 00 46 till +46 om en person skulle ringa till Sverige. Vid samtal till utlandet tas, för det mesta, den första 0:an bort. Om en person har mobilnummer 070 123 56 89 inom landet, så skrivs det +46 70 123 56 89 när den personen rings från utlandet. En orsak var att då telefonnumrens förr inte kunde vara mer än elva siffror, kapades 0:an.
Om vi bortser från landskoden så kallas början av ett telefonnummer för ett prefix. De flesta svenska prefix är så kallade riktnummer, dvs kopplade till en viss ort. Stockholm har som de flesta vet 08 som riktnummer medan Göteborgsområdet har 031. Utöver riktnummer så har vi i Sverige flera andra prefix. 010 är till exempel ett prefixnummer för geografiskt oberoende abonnemang och 020 för kostnadsfria telefonsamtal. För mobiltelefonnummer gäller 070, 072, 073, 076 och 079. I början var dessa mobilprefix kopplade till operatörer. Men sedan 2001 kan du behålla ett telefonnummer när du byter operatör genom en portering av numret. Detta har gjort det lättare att byta operatör vilket i sin tur lätt till lägre priser. Nu kan du exempelvis lätt jämföra mobilabonnemang och hittar det som passar dig bäst samtidigt som du får behålla ditt telefonnummer. Det hade aldrig gått om mobilprefixen fortfarande var knutna till en mobiloperatör.
Under utvecklingen av landskoder var det de största och mest inflytelserika länderna som beslutade vilka landskoder som olika zoner och länder skulle ha. Mest tydligt är det när det gäller Nordamerika, +1, samt Storbritannien och Frankrike. Under denna tid kunde ett telefonnummer av tekniska orsaker inte vara längre än 11 siffror. Idag kan telefonnummer vara längre, men då användes en annan teknik. Detta medförde att större länder fick nummer med en eller två siffror, som USA och Storbritannien som har +1 respektive +44, medan mindre länder med mindre befolkning fick tre siffror som landskod, som Island som har +354. Med en mindre befolkning behöver ett land inte ha lika många variabler för telefonnummer för att alla abonnenter ska få ett eget nummer – fortfarande med bara elva siffror. Dessa principer gäller ännu, men idag kan telefonnummer ha upp till 15 siffror eller fler.
Från 60-talet och framåt har det skett många politiska förändringar, såsom att många kolonier har blivit egna länder, Jugoslavien har delats upp i nya länder, Sovjetunionens fall medförde nya stater, Öst- och Västtyskland blev ett land, medan Tjeckoslovakien har blivit Tjeckien och Slovakien. Detta har medfört att landskoderna har förändrats. Det är endast sex länder som har kvar samma landskoder som de fick 1960: Sverige, Grekland, Italien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Vid återförenandet togs Östtysklands nummer bort och Tyskland använder Västtysklands landskod +49.